Mathematische Grundbildung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imstwiki
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Imst2 S1“ durch „Category:Imst2 S1 Category:IMST“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
[[Media:Langfassung_GB_Bernauer.pdf|Langfassung]] | [[Media:Langfassung_GB_Bernauer.pdf|Langfassung]] | ||
− | [[Category:Imst2 S1]] [[Category:Grundbildung]] [[Category:Standards]] [[Category:Schulentwicklung]] [[Category: | + | [[Category:Imst2 S1]] [[Category:IMST]] [[Category:Grundbildung]] [[Category:Standards]] [[Category:Schulentwicklung]] [[Category:Schnittstelle]] [[Category:Rechenkompetenz]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Praxisbezug]] [[Category:Texterfassung]] [[Category:Funktionen]] [[Category:Vektoren]] [[Category:BG]] [[Category:BRG]] [[Category:Mathematik]] [[Category:9. Schulstufe]] [[Category:2001/02]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:42 Uhr
Was bedeutet Grundbildung für den Mathematikunterricht? Diese Frage steht im Mittelpunkt des Prozesses der in dieser Arbeit beschrieben wird. Neben allgemeinen Gedanken zu Aspekten des Mathematikunterrichts werden konkrete Überlegungen betreffend den Stoff der 5. Klasse AHS angestellt und Möglichkeiten der Umsetzung diskutiert.
Autor/in: Karl Bernauer, Wilfried Kuran
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Schärding (414016)
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 9. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung