Verkehrsphysik: Unterschied zwischen den Versionen
Karin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Die klassische Mechanik ist vielfach ein "klassisches" Exempel für Komplikationen und Krisen im Physikunterricht. Beachtet man für die Organisation und Konzeption des...) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Imst2 S1“ durch „Category:Imst2 S1 Category:IMST“) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Baden (306016)<br /> | '''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Baden (306016)<br /> | ||
'''Fach/Fächer:''' Physik<br /> | '''Fach/Fächer:''' Physik<br /> | ||
− | '''Schulstufe/n:''' | + | '''Schulstufe/n:''' 9. und 10. Schulstufe<br> |
---- | ---- | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[Media:Kurzfassung_Schäffer.pdf|Kurzfassung]], | [[Media:Kurzfassung_Schäffer.pdf|Kurzfassung]], | ||
[[Media:Langfassung_Schäffer.pdf|Langfassung]] | [[Media:Langfassung_Schäffer.pdf|Langfassung]] | ||
+ | <br> | ||
+ | Link/s: [http://www.schulphysik.de/ Unterrichtsmaterialien Physik] | ||
− | [[Category:Imst2 S1]] [[Category:Grundbildung]] [[Category:BG]] [[Category:BRG]][[Category:Physik]] [[Category:2003/04]] | + | [[Category:Imst2 S1]] [[Category:IMST]] [[Category:Grundbildung]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]][[Category:Linktipp]][[Category:Kognitive Kompetenz]] [[Category:Konstruktivistisches Lernen]] [[Category:Bildungsziele]][[Category:Lehr- und Lernziele]] [[Category:Kinematik]][[Category:Dynamik]][[Category:Mechanik]][[Category:Unterrichtskonzept]] [[Category:Kompetenzen]] [[Category:Protokoll]] [[Category:Computerunterstützter Unterricht]] [[Category:ViMPS]][[Category:Internetadressen]] [[Category:Lernsoftware]] [[Category:Film]] [[Category:Multimedia]] |
+ | [[Category:Verkehrsphysik]][[Category:Lehrplan]][[Category:Lehrplanbezug]][[Category:Unterrichtsplanung]][[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:Aufgabenstellung]][[Category:Graph]][[Category:Aufgaben ohne Lösung]][[Category:Lernzielkatalog]] [[Category:Neue Medien]] [[Category:BG]] [[Category:BRG]][[Category:Physik]][[Category:9. Schulstufe]][[Category:10. Schulstufe]] [[Category:2003/04]][[Category:Unterrichtsmaterialien]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:42 Uhr
Die klassische Mechanik ist vielfach ein "klassisches" Exempel für Komplikationen und Krisen im Physikunterricht. Beachtet man für die Organisation und Konzeption des Unterrichts wesentliche Forderungen einer heute weitgehend anerkannten gemäßigt - konstruktivistischen Lehr-Lerntheorie, so eröffnet gerade dieses Teilgebiet eine exzellente Chance, die Bildungsbeiträge der Physik zu Höherer Allgemeinbildung zu realisieren und die Akzeptanz und Effizienz des Physikunterrichts zu verbessern. Im Verlauf des Schuljahres 2003/2004 entwickelte ich im Rahmen meiner Mitarbeit an S1 Unterrichtssequenzen für grundlegende Inhalte der Kinematik und der Dynamik (Niveau: Lehrplan der 5. Klasse Realgymnasium und der 6. Klasse Gymnasium AHS) in Bezug zur Verkehrsphysik. Unter der Leitidee des "problemorientierten Lernens mit neuen Medien" erprobte ich verschiedene Softwareprodukte, Medien und Aufgabenstellungen, die ich durch eigene Konzeptionen ergänzte. Ein nicht unwesentliches Kriterium für meine persönliche Bewertung dieser Unterrichtsmittel sollte deren Einsatzmöglichkeit unter den üblichen Rahmenbedingungen an Allgemeinbildenden Höheren Schulen sein. Das Unterrichtskonzept "Physik im Straßenverkehr" wurde am Ende des Unterrichtsjahres von den betroffenen Schüler/innen bewertet.
Autor/in: Maria-Magdalena Schäffer
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Baden (306016)
Fach/Fächer: Physik
Schulstufe/n: 9. und 10. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung
Link/s: Unterrichtsmaterialien Physik
- Imst2 S1
- IMST
- Grundbildung
- Unterrichtsentwicklung
- Linktipp
- Kognitive Kompetenz
- Konstruktivistisches Lernen
- Bildungsziele
- Lehr- und Lernziele
- Kinematik
- Dynamik
- Mechanik
- Unterrichtskonzept
- Kompetenzen
- Protokoll
- Computerunterstützter Unterricht
- ViMPS
- Internetadressen
- Lernsoftware
- Film
- Multimedia
- Verkehrsphysik
- Lehrplan
- Lehrplanbezug
- Unterrichtsplanung
- Aufgabenstellung
- Graph
- Aufgaben ohne Lösung
- Lernzielkatalog
- Neue Medien
- BG
- BRG
- Physik
- 9. Schulstufe
- 10. Schulstufe
- 2003/04
- Unterrichtsmaterialien