SchülerInnen unterrichten SchülerInnen 2002/2003: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Dateien: | Dateien: | ||
[[Media:Kurzfassung_SchülerInnen_Drexler.pdf|Kurzfassung]], | [[Media:Kurzfassung_SchülerInnen_Drexler.pdf|Kurzfassung]], | ||
− | [[Media: | + | [[Media:Langfassung_SchülerInnen2_Drexler.pdf|Langfassung]] |
− | [[Category:Imst2 S4]] [[Category:Schüler/innen als Lehrer/innen]] [[Category:Präsentation]] [[Category:Funktionen]] [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category:Offenes Lernen]] [[Category:Soziale Kompetenzen]] [[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Gruppenarbeit]] [[Category:Schlussrechnungen]] [[Category:Stationenbetrieb]] [[Category:Kommunikation]] [[Category: | + | [[Category:Imst2 S4]] [[Category:Schüler/innen als Lehrer/innen]] [[Category:Präsentation]] [[Category:Funktionen]] [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category:Offenes Lernen]] [[Category:Soziale Kompetenzen]] [[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Gruppenarbeit]] [[Category:Schlussrechnungen]] [[Category:Stationenbetrieb]] [[Category:Kommunikation]] [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] [[Category:Fragebogen]] [[Category:BG]] [[Category:BRG]] [[Category:Mathematik]] [[Category:2002/03]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Version vom 28. November 2007, 20:56 Uhr
Dieses Projekt ist die Fortführung einer Studie, in der untersucht wurde, wie SchülerInnen eine offene Lernphase zum Thema Funktionen erarbeiten und mit SchülerInnen einer anderen Schulstufe durchführen. Die Untersuchungen dieses Jahres zeigen, dass der Lernerfolg sehr klassenabhängig ist, sich diese Form des Unterrichts aber auch für jüngere SchülerInnen eignet. Weiters zeigen die diesjährigen Forschungen, dass andere Unterrichtsmethoden wie Teamteaching durch SchülerInnen und Gruppenarbeiten, die klassen- und fächerübergreifend durchgeführt werden, die SchülerInnen zur intensiveren Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten motivieren und ihre Sozial- und Präsentationskompetenz stärken.
Autor/in: Adele Drexler, Gritt Steinlechner, Harald Lazar, Julia Luksch, Katharina Luksch, Fritz Mahr
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Wien XI Geringergasse (911026)
Fach/Fächer: Mathematik
Dateien: Kurzfassung, Langfassung