Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Sofern nach einem bestimmten Benutzer gefiltert wird, werden nur die Dateien gezeigt, bei denen er die letzte Version hochgeladen hat.
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
08:34, 22. Jul. 2011 | 1737 Ruth Amon kurz.pdf (Datei) | 129 KB | Pj | 1 | ||
17:14, 20. Jul. 2011 | Anhang5 1736 Krizan Beilage9 Mathematikbeispiele.pdf (Datei) | 120 KB | Pj | 1 | ||
17:13, 20. Jul. 2011 | Anhang4 1736 Krizan Beilage8 Projektpr sentation M.pdf (Datei) | 532 KB | Pj | 1 | ||
17:13, 20. Jul. 2011 | Anhang3 Literatur CD-Roms.zip (Datei) | 317 KB | Pj | 1 | ||
17:12, 20. Jul. 2011 | 1736 Krizan Beilage5 Screenshots -1.pdf (Datei) | 1,37 MB | Pj | 1 | ||
17:11, 20. Jul. 2011 | 1736 Anhang1 Frageboegen&Auswertungen.zip (Datei) | 389 KB | Pj | 1 | ||
17:10, 20. Jul. 2011 | 1736 krizan lang.pdf (Datei) | 708 KB | Pj | 1 | ||
17:10, 20. Jul. 2011 | 1736 Krizan kurz.pdf (Datei) | 36 KB | Pj | 1 | ||
17:07, 20. Jul. 2011 | Anhang5 Fotos.pdf (Datei) | 637 KB | Pj | 1 | ||
17:06, 20. Jul. 2011 | Anhang4 Elternbrief.pdf (Datei) | 8 KB | Pj | 1 | ||
17:05, 20. Jul. 2011 | Anhang3 Fragebogen 1.pdf (Datei) | 51 KB | Pj | 1 | ||
17:04, 20. Jul. 2011 | Anhang2 Evaluationsbogen Projektende.pdf (Datei) | 9 KB | Pj | 1 | ||
17:04, 20. Jul. 2011 | Anhang1 Fragebogen Studenten.pdf (Datei) | 25 KB | Pj | 1 | ||
17:02, 20. Jul. 2011 | 1734 Hartig lang.pdf (Datei) | 63 KB | Pj | 1 | ||
17:01, 20. Jul. 2011 | 1734 Hartig kurz.pdf (Datei) | 122 KB | Pj | 1 | ||
16:57, 20. Jul. 2011 | 1733 Anhang4 Literatur Links.zip (Datei) | 13 KB | Pj | 1 | ||
16:55, 20. Jul. 2011 | 1733 Anhang3 InformelleKompetenzmessung.zip (Datei) | 60 KB | Pj | 1 | ||
16:54, 20. Jul. 2011 | 1733 Anhang2 Frageboegen.zip (Datei) | 80 KB | Pj | 1 | ||
16:54, 20. Jul. 2011 | 1733 Anhang 1 Jahresplaene 3 4.zip (Datei) | 59 KB | Pj | 1 | ||
16:53, 20. Jul. 2011 | 1733 Gilan lang.pdf (Datei) | 64 KB | Pj | 1 | ||
16:52, 20. Jul. 2011 | 1733 Gilan Kurz.pdf (Datei) | 21 KB | Pj | 1 | ||
16:45, 20. Jul. 2011 | 1730 Anhang2 Beilage5-9.zip (Datei) | 2,1 MB | Pj | 1 | ||
16:44, 20. Jul. 2011 | 1730 Anhang1 Beilage 1-4.zip (Datei) | 832 KB | Pj | 1 | ||
16:43, 20. Jul. 2011 | 1730 Urban-Glowatzki lang.pdf (Datei) | 81 KB | Pj | 1 | ||
16:43, 20. Jul. 2011 | 1730 Urban-Glowatzki kurz.pdf (Datei) | 39 KB | Pj | 1 | ||
15:25, 20. Jul. 2011 | 1728 schermann anhang1 kurzberichte.zip (Datei) | 493 KB | Pj | 1 | ||
15:24, 20. Jul. 2011 | 1728 schermann lang.pdf (Datei) | 925 KB | Pj | 1 | ||
15:17, 20. Jul. 2011 | 1728 schermann kurz.pdf (Datei) | 165 KB | Pj | 1 | ||
14:50, 20. Jul. 2011 | Beilage 6 M rchenland.pdf (Datei) | 119 KB | Pj | 1 | ||
14:49, 20. Jul. 2011 | Beilage 5 Magnetismus.pdf (Datei) | 315 KB | Pj | 1 | ||
14:49, 20. Jul. 2011 | Beilage 4 Radfahrpr fung.pdf (Datei) | 384 KB | Pj | 1 | ||
14:48, 20. Jul. 2011 | 1685 Steiner Anhang1 Lernzielkontrolle.zip (Datei) | 187 KB | Pj | 1 | ||
14:48, 20. Jul. 2011 | Endbericht 1685 steiner neu.pdf (Datei) | 350 KB | Pj | 1 | ||
14:47, 20. Jul. 2011 | Kurzbericht 1685 steiner.pdf (Datei) | 169 KB | Pj | 1 | ||
14:41, 20. Jul. 2011 | 1667 Mueller kurz.pdf (Datei) | 97 KB | Pj | 1 | ||
14:40, 20. Jul. 2011 | 1667 Mueller lang.pdf (Datei) | 324 KB | Pj | 1 | ||
14:34, 20. Jul. 2011 | 1632 Poechtrager Schuelerbefragung.pdf (Datei) | 215 KB | Pj | 1 | ||
14:32, 20. Jul. 2011 | 1632 Langfassung Poechtrager.pdf (Datei) | 246 KB | Pj | 1 | ||
14:32, 20. Jul. 2011 | 1632 Kurzfassung Poechtrager.pdf (Datei) | 31 KB | Pj | 1 | ||
23:45, 9. Mai 2011 | Icon biologie.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | 1 KB | Pj | (Symbol für das Unterrichtsfach Biologie) | 1 |
23:35, 9. Mai 2011 | Icon geschichte.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | 807 Bytes | Pj | (Symbol zum Unterrichtsfach Geschichte) | 1 |
23:29, 9. Mai 2011 | Icon Geographie.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | 1 KB | Pj | (Symbol für das Unterrichtsfach Geographie) | 1 |
23:28, 9. Mai 2011 | Icon deutsch.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | 1 KB | Pj | (Symbol für das Unterrichtsfach Deutsch) | 1 |
23:24, 9. Mai 2011 | Icon informatik.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | 1 KB | Pj | (Symbol für Informatik) | 1 |
23:23, 9. Mai 2011 | Icon Technisches Werken.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | 1 KB | Pj | (Symbol für technisches Werken) | 1 |
23:22, 9. Mai 2011 | Icon darstellende.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | 1 KB | Pj | (Symbol für darstellende Geometrie) | 1 |
23:21, 9. Mai 2011 | Icon physik.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | 1 KB | Pj | 1 | |
23:19, 9. Mai 2011 | Icon mathematik.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | 856 Bytes | Pj | (Mathematik-Symbol für Startseite) | 1 |
23:16, 9. Mai 2011 | Icon chemie.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | 1 KB | Pj | (Chemie Icon für die Startseite) | 1 |
23:10, 9. Mai 2011 | Icon andere.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | 1 KB | Pj | (Icon für andere Fächer auf der Startseite) | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |