Die Rolle des Klassenvorstandes: Unterschied zwischen den Versionen
Karin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Die Studie zum Thema "Klassenvorstand" setzt sich mit der Rolle des Ordinarius einerseits aus der Sicht der Schüler/innen und andererseits aus der Sicht der Lehrer/inn...) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:PFL - Englisch“ durch „Category:PFL (Pädagogik und Fachdidaktik für LehrerInnen) Category:PFL - Englisch“) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
---- | ---- | ||
'''Autor/in:''' Sabine Fischer-Molling<br /> | '''Autor/in:''' Sabine Fischer-Molling<br /> | ||
− | '''Durchführende Institution/en:''' | + | '''Durchführende Institution/en:''' Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Leoben 1 (611016) <br /> |
'''Fach/Fächer:''' Englisch<br /> | '''Fach/Fächer:''' Englisch<br /> | ||
− | |||
---- | ---- | ||
Dateien: | Dateien: | ||
− | [[Media: | + | [[Media:35_Langfassung_Fischer_Molling.pdf|Langfassung]], |
− | [[Media: | + | [[Media:35_Anhang1_Fischer_Molling.pdf|Fragebogen Schüler/innen]], |
− | [[Media: | + | [[Media:35_Anhang2_Fischer_Molling.pdf|Fragebogen Lehrer/innen]] |
− | [[Category:PFL - Englisch]] | + | [[Category:PFL (Pädagogik und Fachdidaktik für LehrerInnen)]] [[Category:PFL - Englisch]] [[Category:Klassenvorstand]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Befragung Lehrer/innen]] [[Category:BG]] [[Category:BRG]] [[Category:Englisch]][[Category:1993/94]] |
Aktuelle Version vom 5. Juli 2019, 09:19 Uhr
Die Studie zum Thema "Klassenvorstand" setzt sich mit der Rolle des Ordinarius einerseits aus der Sicht der Schüler/innen und andererseits aus der Sicht der Lehrer/innen auseinander.
Mit Hilfe von Fragebögen galt es herauszufinden, wie Schüler/innen die Rolle des Klassenvorstandes sehen und was sie von ihr/ihm erwarten. Die Lehrer/innen wurden ebenso nach ihrer Meinung befragt. Besonders genau hinterfragt wurde der Stellenwert dieser "Institution" bei den Lehrer/innen.
So setzt sich der Hauptteil dieser Arbeit aus Auswertung und Analyse der Schüler/innen- und Lehrer/innenfragebögen zusammen. Die Studie zeigt eindeutig, dass Handlungsbedarf von seiten der Schulbehörde nötig ist.
Autor/in: Sabine Fischer-Molling
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Leoben 1 (611016)
Fach/Fächer: Englisch
Dateien: Langfassung, Fragebogen Schüler/innen, Fragebogen Lehrer/innen