Fortsetzung des NaWi-Schwerpunktes: Unterschied zwischen den Versionen
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S5“ durch „Category:Fonds S5 Category:IMST“) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
[[Media:356_Langfassung_Eichberger.pdf|Langfassung]]<br /> | [[Media:356_Langfassung_Eichberger.pdf|Langfassung]]<br /> | ||
Weiterführendes Projekt von [[NaWi-Schwerpunkt]]<br /> | Weiterführendes Projekt von [[NaWi-Schwerpunkt]]<br /> | ||
+ | Weiterführende/s Projekt/e: [[NaWi-Labor 2006/07]]; [[NaWi-Schwerpunkt - Zusammenfassung bisheriger Analysen]]<br /> | ||
Link/s: [http://www.grg3.at/website/website-NaWi/main.htm NaWi-Schwerpunkt] | Link/s: [http://www.grg3.at/website/website-NaWi/main.htm NaWi-Schwerpunkt] | ||
− | [[Category:Fonds S5]] [[Category:Wetter]] [[Category:Boden]] [[Category:Wasser]] [[Category:Luft]] [[Category:Säuren | + | [[Category:Fonds S5]] [[Category:IMST]] [[Category:Wetter]] [[Category:Boden]] [[Category:Wasser]] [[Category:Luft]] [[Category:Säuren]] [[Category:Basen]] [[Category:Offenes Lernen]] [[Category:Themenorientierter Unterricht]] [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]][[Category:Teamarbeit Lehrer/innen]] [[Category:NaWi-Labor]] [[Category:Schulentwicklung]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:Reflexion Lehrer/innen]][[Category:Leistungsbeurteilung]] [[Category:Protokoll]] [[Category:Internet]] [[Category:Praktisches Arbeiten]] [[Category:Exkursion]] [[Category:Laborarbeit]] [[Category:Experiment]] |
− | [[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:BG]] [[Category:BRG]][[Category:Physik]] [[Category:Chemie]] [[Category:Biologie]] [[Category:Mathematik]] [[Category:7. Schulstufe]] [[Category:8. Schulstufe]] [[Category:9. Schulstufe]] [[Category:10. Schulstufe]] [[Category:11. Schulstufe]] [[Category:2005/06]] | + | [[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:BG]] [[Category:BRG]][[Category:Physik]] [[Category:Chemie]] [[Category:Biologie]] [[Category:Mathematik]] [[Category:7. Schulstufe]] [[Category:8. Schulstufe]] [[Category:9. Schulstufe]] [[Category:10. Schulstufe]] [[Category:11. Schulstufe]] [[Category:2005/06]] [[Category:Unterrichtsmaterialien]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:20 Uhr
Das Team der Lehrer/innen aller naturwissenschaftlichen Fächer am GRG. 3, Hagenmüllergasse hat es sich zum Ziel gesetzt, das Realgymnasium als Schulform gegenüber dem Gymnasium aufzuwerten, attraktiver zu machen und nicht als einfachere Alternative für die Absolvierung der Schulpflicht erscheinen zu lassen. Gemeinsam wurde ein Konzept entwickelt, das alle Jahrgänge des Realgymnasiums betrifft:
Laborblöcke in der Unterstufe, Laborchemie in der 5. und 6. Klasse und ein Periodenstundenplan in der 7. Klasse bilden, begleitet von geringfügigen Änderungen des Fächerkanons, unseren NaWi-Schwerpunkt.
Neben der Weiterführung des oben angeführten Konzeptes war der zentrale Punkt des heurigen Projektjahres die Strukturierung und Bewertung der Laborprotokolle.
Autor/in: Peter Eichberger
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium III, Wien (903066)
Fach/Fächer: Biologie, Chemie, Physik, Mathematik
Schulstufe/n: 7. bis 11. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung
Weiterführendes Projekt von NaWi-Schwerpunkt
Weiterführende/s Projekt/e: NaWi-Labor 2006/07; NaWi-Schwerpunkt - Zusammenfassung bisheriger Analysen
Link/s: NaWi-Schwerpunkt
- Fonds S5
- IMST
- Wetter
- Boden
- Wasser
- Luft
- Säuren
- Basen
- Offenes Lernen
- Themenorientierter Unterricht
- Teamarbeit Schüler/innen
- Teamarbeit Lehrer/innen
- NaWi-Labor
- Schulentwicklung
- Unterrichtsentwicklung
- Reflexion Lehrer/innen
- Leistungsbeurteilung
- Protokoll
- Internet
- Praktisches Arbeiten
- Exkursion
- Laborarbeit
- Experiment
- Selbstständiges Lernen
- BG
- BRG
- Physik
- Chemie
- Biologie
- Mathematik
- 7. Schulstufe
- 8. Schulstufe
- 9. Schulstufe
- 10. Schulstufe
- 11. Schulstufe
- 2005/06
- Unterrichtsmaterialien