Forschendes und entdeckendes Lernen (Adele Drexler): Unterschied zwischen den Versionen
Th (Diskussion | Beiträge) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S5“ durch „Category:Fonds S5 Category:IMST“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
[[Media:676_Langfassung_Drexler.pdf|Langfassung]]<br /> | [[Media:676_Langfassung_Drexler.pdf|Langfassung]]<br /> | ||
Weiterführendes Projekt von: | Weiterführendes Projekt von: | ||
− | [[Lernspiele]]; [[Einstieg in die AHS-Mathematik mit neuen Medien]]; [[Forschendes und entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht]] | + | [[Lernspiele]]; [[Einstieg in die AHS-Mathematik mit neuen Medien]]; [[Forschendes und entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht]]<br /> |
+ | Weiterführende/s Projekt/e: [[Forschendes und entdeckendes Lernen - durchgehend in einer Klasse]], [[Individualisierung im Mathematikunterricht]] | ||
− | [[Category:Fonds S5]] [[Category:Selbstständiges Arbeiten]] [[Category:Problemlösekompetenz]] [[Category:Forschendes Lernen]] [[Category:Stärkung der Schüler/innenpersönlichkeit]] [[Category:Ganzheitliches Lernen]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:Klassenübergreifend]] [[Category:Gruppenarbeit]] [[Category:Offenes Lernen]] [[Category:Forschend-entdeckendes Lernen]] [[Category:Flächen]] [[Category:Volumen]] [[Category:Merkwürdige Punkte]] [[Category:Kegelschnitt]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Differentialrechnung]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Unterrichtsbeobachtung]] [[Category:Fächerübergreifend]] [[Category:BG]] [[Category:BRG]] [[Category:Mathematik]] [[Category:Geometrisches Zeichnen]] [[Category:Sekundarstufe I]] [[Category:9. Schulstufe]][[Category:10. Schulstufe]][[Category:11. Schulstufe]] [[Category:2006/07]] | + | [[Category:Fonds S5]] [[Category:IMST]] [[Category:Selbstständiges Arbeiten]] [[Category:Problemlösekompetenz]] [[Category:Forschendes Lernen]] [[Category:Stärkung der Schüler/innenpersönlichkeit]] [[Category:Ganzheitliches Lernen]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]] [[Category:Klassenübergreifend]] [[Category:Gruppenarbeit]] [[Category:Offenes Lernen]] [[Category:Forschend-entdeckendes Lernen]] [[Category:Flächen]] [[Category:Volumen]] [[Category:Merkwürdige Punkte]] [[Category:Kegelschnitt]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Differentialrechnung]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Unterrichtsbeobachtung]] [[Category:Fächerübergreifend]] [[Category:BG]] [[Category:BRG]] [[Category:Mathematik]] [[Category:Geometrisches Zeichnen]] [[Category:Sekundarstufe I]] [[Category:9. Schulstufe]][[Category:10. Schulstufe]][[Category:11. Schulstufe]] [[Category:2006/07]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:19 Uhr
Wir beobachteten, dass unsere Schüler/innen gerne selbständig arbeiten und Lösungswege durch Probieren suchen und nutzten diese Voraussetzung in unserem Mathematikunterricht. Wir knüpften an das Wissen, das die Schüler/innen mitbrachten an, bildeten eine gemeinsame Basis für das forschende und entdeckende Lernen und entwickelten Lerneinheiten für diesen Unterricht. Strategien suchen und Lösungswege ausprobieren führen zu einem flexiblen Umgang mit noch unbekannten Sachverhalten. Der offene Zugang sowie das Arbeiten mit möglichst vielen bzw. unterschiedlichen Sinnen und die möglichen Erfolgserlebnisse in den einzelnen Unterrichtseinheiten stärken das Selbstbewusstsein, nehmen Scheu vor unbekannten Themen und ihrer Bearbeitung und geben Motivation. Die Schüler/innen lernen miteinander und voneinander. Dabei üben sie sich im Verbalisieren von mathematischen Inhalten und im Präsentieren des eigenen Wissens so wie der Forscherergebnisse.
Autor/in: Adele Drexler
Durchführende Institution/en: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Geringergasse, Wien XI (911026)
Fach/Fächer: Mathematik, Geometrisches Zeichnen
Schulstufe/n: 5. bis 11. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung
Weiterführendes Projekt von:
Lernspiele; Einstieg in die AHS-Mathematik mit neuen Medien; Forschendes und entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht
Weiterführende/s Projekt/e: Forschendes und entdeckendes Lernen - durchgehend in einer Klasse, Individualisierung im Mathematikunterricht
- Fonds S5
- IMST
- Selbstständiges Arbeiten
- Problemlösekompetenz
- Forschendes Lernen
- Stärkung der Schüler/innenpersönlichkeit
- Ganzheitliches Lernen
- Unterrichtsentwicklung
- Klassenübergreifend
- Gruppenarbeit
- Offenes Lernen
- Forschend-entdeckendes Lernen
- Flächen
- Volumen
- Merkwürdige Punkte
- Kegelschnitt
- Befragung Schüler/innen
- Differentialrechnung
- Unterrichtsbeobachtung
- Fächerübergreifend
- BG
- BRG
- Mathematik
- Geometrisches Zeichnen
- Sekundarstufe I
- 9. Schulstufe
- 10. Schulstufe
- 11. Schulstufe
- 2006/07