Förderung mathematisch leistungsstarker Kinder im Klassenverband: Unterschied zwischen den Versionen
Karin (Diskussion | Beiträge) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S2“ durch „Category:Fonds S2 Category:IMST“) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
---- | ---- | ||
− | Autor/in: Maria Fast<br /> | + | '''Autor/in:''' Maria Fast<br /> |
− | + | '''Durchführende Institution/en:''' Pädagogische Akademie der Stiftung Pädagogische; Religionspädagogische Akademie der Erzdiözese Wien (921810); Übungsvolksschule XXI, Wien (921201)<br /> | |
− | Fach/Fächer: Mathematik<br /> | + | '''Fach/Fächer:''' Mathematik<br /> |
− | Schulstufe/n: 2. Schulstufe<br /> | + | '''Schulstufe/n:''' 2. Schulstufe<br /> |
---- | ---- | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
[[Media:213_Langfassung_Fast.pdf|Langfassung]] | [[Media:213_Langfassung_Fast.pdf|Langfassung]] | ||
− | [[Category:Fonds S2]] [[Category:Interaktion Schüler/innen]] [[Category:Selbstständiges Lernen]][[Category:Problemlösekompetenz]] | + | [[Category:Fonds S2]] [[Category:IMST]] [[Category:Interaktion Schüler/innen]] [[Category:Selbstständiges Lernen]][[Category:Problemlösekompetenz]] |
[[Category:Individualisierung]][[Category:Lehrer/innenausbildung]][[Category:Begabtenförderung]] [[Category:Innere Differenzierung]] | [[Category:Individualisierung]][[Category:Lehrer/innenausbildung]][[Category:Begabtenförderung]] [[Category:Innere Differenzierung]] | ||
− | [[Category:Offenes Lernen]][[Category: | + | [[Category:Offenes Lernen]][[Category: Unterrichtsbeobachtung]][[Category: Heterogenität]] |
[[Category:Fördermaßnahmen]] [[Category:Selbstgesteuertes Arbeiten]][[Category:Lernprozesse]][[Category:Aufgaben ohne Lösung]] | [[Category:Fördermaßnahmen]] [[Category:Selbstgesteuertes Arbeiten]][[Category:Lernprozesse]][[Category:Aufgaben ohne Lösung]] | ||
[[Category:Teamarbeit Schüler/innen]][[Category:Denkprozesse]][[Category:Förderdiagnostische Kompetenz]][[Category:Wissensstand]] | [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]][[Category:Denkprozesse]][[Category:Förderdiagnostische Kompetenz]][[Category:Wissensstand]] | ||
− | [[Category:Wissenszuwachs]] [[Category:Didaktik]][[Category:Leistung]][[Category:Projektablauf | + | [[Category:Wissenszuwachs]] [[Category:Didaktik]][[Category:Leistung]][[Category:Projektablauf]][[Category:VS]] [[Category:Mathematik]] |
[[Category:2. Schulstufe]] [[Category:2004/05]] | [[Category:2. Schulstufe]] [[Category:2004/05]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:00 Uhr
Das Projekt bezieht sich einerseits auf den Mathematikunterricht einer zweiten Schulstufe und andrerseits auf die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung im Bereich der Volksschuldidaktik Mathematik. Studierende begleiten im Rahmen von Studienveranstaltungen Kinder einer zweiten Schulstufe beim Bearbeiten von arithmetischen Aufgaben.
Besonderes Augenmerk wird auf leistungsstarke Schülerinnen und Schüler gelegt, die offene Aufgabenformate in ihrem Zahlenforscherheft bearbeiten. Die Studierenden entwickeln Aufgaben in Form von Karteikarten und begleiten die Kinder.
Das Erfassen der Lernausgangslage und des Lernzuwachses sichert neben einer methodischen Begleitung des Unterrichts eine Steigerung der förderdiagnostischen Kompetenz der an diesem Projekt teilnehmenden Studierenden.
Autor/in: Maria Fast
Durchführende Institution/en: Pädagogische Akademie der Stiftung Pädagogische; Religionspädagogische Akademie der Erzdiözese Wien (921810); Übungsvolksschule XXI, Wien (921201)
Fach/Fächer: Mathematik
Schulstufe/n: 2. Schulstufe
Dateien: Kurzfassung, Langfassung
- Fonds S2
- IMST
- Interaktion Schüler/innen
- Selbstständiges Lernen
- Problemlösekompetenz
- Individualisierung
- Lehrer/innenausbildung
- Begabtenförderung
- Innere Differenzierung
- Offenes Lernen
- Unterrichtsbeobachtung
- Heterogenität
- Fördermaßnahmen
- Selbstgesteuertes Arbeiten
- Lernprozesse
- Aufgaben ohne Lösung
- Teamarbeit Schüler/innen
- Denkprozesse
- Förderdiagnostische Kompetenz
- Wissensstand
- Wissenszuwachs
- Didaktik
- Leistung
- Projektablauf
- VS
- Mathematik
- 2. Schulstufe
- 2004/05