Unterrichtssequenz zum Thema Ernährung: Unterschied zwischen den Versionen
Marina (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die vorliegende Studie begleitete ein Projekt zum Thema Ernährung, mit dem ich für die Schüler/innen Zugänge zum naturwissenschaftlichen Lernen und dem eigene…“) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category: PFL - Naturwissenschaften“ durch „Category:PFL (Pädagogik und Fachdidaktik für LehrerInnen) Category:PFL - Naturwissenschaften“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
'''Autor/in:''' Karl Brendle<br /> | '''Autor/in:''' Karl Brendle<br /> | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Schule für EDV, Wien (905448)<br /> | '''Durchführende Institution/en:''' Schule für EDV, Wien (905448)<br /> | ||
− | '''Fach/Fächer:''' Biologie, Ökologie und Warenlehre | + | '''Fach/Fächer:''' Biologie, Ökologie und Warenlehre<br /> |
'''Schulstufe/n:''' 9. Schulstufe<br /> | '''Schulstufe/n:''' 9. Schulstufe<br /> | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
− | [[Category: PFL - Naturwissenschaften]] | + | [[Category:PFL (Pädagogik und Fachdidaktik für LehrerInnen)]] [[Category:PFL - Naturwissenschaften]] |
− | [[Category:Essgewohnheiten]] [[Category:Nahrung ]][[Category:Verdauung ]] [[Category: Ernährung ]][[Category:Projekttagebuch ]][[Category: Referat]] [[Category: Diabetes]][[Category: Arbeitsplan ]] [[Category: Video]][[Category: Webquest]][[Category: Unterrichtsmaterialien]][[Category:Biologie, Ökologie und Warenlehre ]] [[Category 9. Schulstufe]][[Category: HAS]] | + | [[Category:Essgewohnheiten]] [[Category:Nahrung ]][[Category:Verdauung ]] [[Category: Ernährung ]][[Category:Projekttagebuch ]][[Category: Referat]] [[Category: Diabetes]][[Category: Arbeitsplan ]] [[Category: Video]][[Category: Webquest]][[Category: Unterrichtsmaterialien]][[Category:Biologie, Ökologie und Warenlehre ]] [[Category: 9. Schulstufe]][[Category: HAS]] |
[[Category:2010/11]] | [[Category:2010/11]] |
Aktuelle Version vom 5. Juli 2019, 09:44 Uhr
Die vorliegende Studie begleitete ein Projekt zum Thema Ernährung, mit dem ich für
die Schüler/innen Zugänge zum naturwissenschaftlichen Lernen und dem eigenen
körperlichen Wohlbefinden öffnen wollte. Die Schüler/innen sollten Fähigkeiten und
Fertigkeiten zum möglichst eigenständigen Erschließen, Bearbeiten, Klären, Festhalten
und Präsentieren von Beobachtungen und Überlegungen zum eigenen Ess- und
Trinkverhalten entwickeln. Dieses Projekt sollte zur Entwicklung von Interesse und
Neugierde für Ernährung und eigener Körperwahrnehmung beitragen und das Wissen
über Nährstoffe und deren Wirkung im Körper vertiefen.
Die Schüler/innen sollten dadurch angeregt werden, die Verantwortung für das eigene
körperliche Wohlbefinden zu übernehmen.
Autor/in: Karl Brendle
Durchführende Institution/en: Schule für EDV, Wien (905448)
Fach/Fächer: Biologie, Ökologie und Warenlehre
Schulstufe/n: 9. Schulstufe
Dateien: Langfassung