Modulare Einstiegsphase: Unterschied zwischen den Versionen
Karin (Diskussion | Beiträge) K (Änderte den Seitenschutzstatus von Modulare Einstiegsphase [edit=sysop:move=sysop] [kaskadierend]) |
Th (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Category:Fonds S4“ durch „Category:Fonds S4 Category:IMST“) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
'''Autor/in:''' Gabriele Rejlek<br /> | '''Autor/in:''' Gabriele Rejlek<br /> | ||
'''Durchführende Institution/en:''' Höhere technische Bundeslehranstalt Wien 10 (910417)<br /> | '''Durchführende Institution/en:''' Höhere technische Bundeslehranstalt Wien 10 (910417)<br /> | ||
− | '''Fach/Fächer:''' Mathematik | + | '''Fach/Fächer:''' Mathematik, Deutsch, Englisch<br /> |
'''Schulstufe/n:''' 9. Schulstufe<br> | '''Schulstufe/n:''' 9. Schulstufe<br> | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[[Media:648_Kurzfassung_Rejlek.pdf|Kurzfassung]], | [[Media:648_Kurzfassung_Rejlek.pdf|Kurzfassung]], | ||
[[Media:648_Langfassung_Rejlek.pdf|Langfassung]], | [[Media:648_Langfassung_Rejlek.pdf|Langfassung]], | ||
− | [[Media:648_Anhang_Rejlek_Unterrichtsmaterialien.pdf|Arbeitsblätter und Fragebogen]] | + | [[Media:648_Anhang_Rejlek_Unterrichtsmaterialien.pdf|Arbeitsblätter und Fragebogen]]<br /> |
+ | Weiterführende/s Projekt/e: [[Einstiegsphase]] | ||
− | [[Category:Fonds S4]][[Category:Interaktion]] [[Category:Schulentwicklung]][[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Förderunterricht]] [[Category:Organisationsentwicklung]][[Category: | + | [[Category:Fonds S4]] [[Category:IMST]][[Category:Interaktion]] [[Category:Schulentwicklung]][[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Unterrichtsmaterialien]] [[Category:Förderunterricht]] [[Category:Organisationsentwicklung]][[Category:Schnittstelle]] [[Category:Lernverhalten]] [[Category:Förderkonzept]] [[Category:Unterrichtsentwicklung]][[Category:Befragung Schüler/innen]] [[Category:Befragung Lehrer/innen]] [[Category:Aufgaben ohne Lösung]] |
[[Category:HTBLA]] [[Category:Mathematik]] [[Category:Deutsch]] [[Category:Englisch]] [[Category:9. Schulstufe]] [[Category:2006/07]] | [[Category:HTBLA]] [[Category:Mathematik]] [[Category:Deutsch]] [[Category:Englisch]] [[Category:9. Schulstufe]] [[Category:2006/07]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 14:13 Uhr
Die Gründe für die hohen Ausfallsraten in den ersten Klassen einer höheren technischen Versuchsanstalt sind vielfältig. Das Modell der Einstiegsphase als standortbezogenes Förderkonzept der HTL Wien 10 soll neueintretenden SchülerInnen den Start erleichtern, indem einerseits Defizite in Deutsch, Englisch und Mathematik diagnostiziert werden und andererseits Unterstützung zur Behebung dieser Defizite durch Verbesserung von Lernverhalten und Selbständigkeit geboten wird. Langfristig soll das Modell der Einstiegsphase auch eine Sensibilisierung der Schulleitung und der KollegInnen für einen veränderten Unterricht und Umgang mit den SchülerInnen bewirken und so einen möglichen Anstoß zum Aufbrechen der rigiden Glaubenssätze im höheren technischen Schulsystem bieten.
Im Schuljahr 2006/2007 wurden in der Einstiegsphase 120 SchülerInnen von 10 Lehrerinnen betreut. Die Palette der Ergebnisse reicht von ernüchternd bis aufbauend und verlangt nach einer Fortsetzung des – verbesserten – Modells im Schuljahr 2007/2008.
Autor/in: Gabriele Rejlek
Durchführende Institution/en: Höhere technische Bundeslehranstalt Wien 10 (910417)
Fach/Fächer: Mathematik, Deutsch, Englisch
Schulstufe/n: 9. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung,
Arbeitsblätter und Fragebogen
Weiterführende/s Projekt/e: Einstiegsphase